| Institución | Instituto Geográfico Nacional |
|---|---|
| Período | S. XIX |
| Tipoloxía | Cartografía |
| Sinatura | 12-L-58 |
| Características | Mapacor 105x98 cm. 12 follas unidas |
| Data | 1845 |
Descrición
Carta Geométrica de Galicia de Domingo Fontán do ano 1845
| Institución | Instituto Geográfico Nacional |
|---|---|
| Período | S. XIX |
| Tipoloxía | Cartografía |
| Sinatura | 12-L-58 |
| Características | Mapacor 105x98 cm. 12 follas unidas |
| Data | 1845 |
Carta Geométrica de Galicia de Domingo Fontán do ano 1845